Comparare | ||||
Vizualizare rapida | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |
Numele companiei | Tyent Vizualizare video | Kangen/ Enagic | Kangen/ Enagic Vizualizare Video | Kangen/Enagic |
Recenzie | 99% | 81% | 69% | 30% |
Model | UCE-13 Plus | K8 | SD-501 | Leveluk R |
Suprafata placiilor | 436 sq.in. | 290 sq.in. | 245 sq.in. | 118x82mm |
Tipul de alimentare | SMPS Plus® | Transformator | Transformator | Transformator |
Raza pH | 1.7-12 | 4.0-10.9* | 4.4-10.7* | 6.0-9.5 |
ORP | 1050 | 825 | 690 | 350 |
Este companie MLM? | Nu | MLM | MLM | MLM |
Pret | 3200 EUR | 4200 EUR | 3280 EUR | 1600EUR |
Design de placi avansat | Da | Nu | Nu | Nu |
ISO 9001 si ISO14001 Certificat | Da | Da | Da | Da |
Ultrafiltrare | Da | Nu | Nu | Nu |
Filtrare dubla | Da | Nu | Nu | Nu |
Certificat UL | Da | Da | Da | Da |
Fabricat intr-o tara de incredere | Da | Da | Da | Da |
Produs medical aprobat | Da | Da | Da | Da |
Placi | 13 | 8 | 7 | 3 |
Ecran TFT-LCD Touchscreen | Da | Nu | Nu | Nu |
Fara Chimicale | Da | Nu | Nu | Nu |
Instalare sub chiuveta | Da | Nu | Nu | Nu |
Control al curgerii apei automat | Da | Nu | Nu | Nu |
Functie Antibacteriana | Da | Nu | Nu | Nu |
Functie Turbo | Da | Nu | Nu | Nu |
*La ionizatoarele Kangen/Enagic,este nevoie de chimicale sau aditivi pentru a ajunge la un nivel de pH extrem! |